HEW250NR
Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA
Référence: | HEW250NR |
EAN: | 3250613197377 |
Cond.: | 1 pc. |
Type de commande: | Manette |
Position du neutre: | sans neutre |
Nombre de pole protégé: | 3 |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3P3D |
Mode de fixation: | platine de fixation |
Type de boitier: | Produit complet |
Produit équipé de la fonction protection: | oui |
Fonction Interrupteur principal: | oui |
Fonction interrupteur arrêt d'urgence: | non |
Fonction Interrupteur sécurité: | non |
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance: | oui |
Bloc de déclenchement: | ENERGY |
Protection différentielle intégrée: | non |
Fonction Interrupteur sectionneur: | oui |
Plombable: | oui |
Compatible avec montage Rail DIN: | non |
Compatible avec bloc différentiel: | oui |
Commande motorisée intégrée: | non |
Avec indicateur de positions des contacts: | oui |
Avec indicateur de défaut: | oui |
Connection ACP disponible (communication): | oui |
Connection CIP disponible (communication): | oui |
Connection MIP disponible (communication): | oui |
Connection OAC disponible (communication): | oui |
Connection PTA disponible (communication): | oui |
Connection ZSI disponible (communication): | oui |
Tension assignée d'emploi Ue: | 220 / 690 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 800 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
Courant assigné nominal: | 250 A |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 250 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 250 A |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 100 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 70 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance dissipée totale sous IN: | 36,8 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 12,3 W |
Temps de réponse à l'ouverture: | 10 ms |
Profondeur produit installé: | 150 mm |
Hauteur produit installé: | 260 mm |
Largeur produit installé: | 140 mm |
Couple de serrage: | 18Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | non |
Convient au tableau de distribution: | oui |
Convient au montage en façade: | non |
convient au montage au sol: | oui |
Convient au montage intermédiaire: | non |
Branchement: | Connexions frontales |
Type de connexion: | plage de raccordement |
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable: | oui |
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr): | 0,5 / 1,5 / 2,5 / 5 / 7,5 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 s |
Protection contre défaut à la terre (GF): | oui |
Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivable: | oui |
Protection contre défaut à la terre (GF) : temporisation (tg): | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ms |
Protection instantanée (Ii): | oui |
Protection instantanée (Ii) : valeur maximale du courant: | 3000 A |
Protection instantanée (Ii) : désactivable: | non |
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant: | Ii… x In 3 à 12 par pas de 0,5 |
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage: | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 |
Protection thermique : courant (Ir): | 100 / 125 / 160 / 200 / 250 A |
Protection surcharges long retard (ltd): | oui |
Protection long retard (ltd): désactivable: | non |
Protection long retard (ltd) : type de temporisation: | réglable |
Protection du neutre (NP): | non |
Alarme de pré-déclenchement (PTA): | oui |
Protection court retard (std): | oui |
Protection court retard selon courbe I²t: | oui |
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivable: | oui |
Protection court retard (std) : désactivable: | oui |
Protection court retard (std) : type de temporisation: | réglable |
Protection court retard (std) : tolérance Isd: | 10 % |
Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant: | Isd = OFF / Isd…x Ir 1.5 à 10 par pas de 0,5 |
Protection court retard (std) : courant (Isd): | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 |
Protection court retard (std) : temporisation (tsd): | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 ms |
Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivable: | oui |
Matériau du câble: | Cu |
Commande motorisée optionnelle: | oui |
Accessoriable: | oui |
Equipement cache bornes: | oui |
Avec bobine à émission en option: | non |
Catégorie d'emploi: | B |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP4X |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.